Board Minutes
Official, signed minutes are kept on record at the SWCD office.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| January | January | January | January | January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | March Special Mtg | April | April | April | ||
| May | May | May | May | May | May | May | May | May11 May 24 | |
| June | June | June | June | June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | August | August | August | August | |
| September | September | September |
& |
September | September | September | September | September | |
| October |
October | October | October | October | October October Emergency | October | October | October | |
| November |
November | November | November | November | November | November | November (no meeting) | November | |
| December |
& |
December | December | December | December | December | December | December |
